KM04-07
Brukes til husholdnings- eller boligenheter for å måle, huske og vise forbruket av å drikke kaldt vann som strømmer gjennom rørledningen. Ved å bruke den fotoelektriske direkte lesemodulen for å realisere elektronisk prøvetaking og laste opp dataene til grunnmåleren tellende enhet, kan målingsdataene til vannmåleren leses nøyaktig i sanntid, og målingsdataene kan sendes til forskjellige intelligente måleresystemer gjennom kablet overføring.
Beskrivelse
1. Funksjoner
2. Elektronisk teknikk
| Arbeidsspenning | Arbeidstemperatur | Arbeider strøm | produksjon |
| DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9ma | RS-485, M-Bus |
3. Hodetapskurve
4. Nøyaktighetsfeilkurve
5. Installasjonsdimensjon
| Punkt nr | LXHS-8 | |
| L1 | mm | 205 |
| L | mm | 110 |
| H | mm | 92 |
| W | mm | 75 |
| Tilkoblingstråd | D (mm) | G3/4 " |
| d (mm) | R1/2 | |
| Vekt | med fagforeninger | 0,8 kg |
| kg | ||
| uten fagforeninger | ||
| kg | ||
6. Hoved teknisk parameter
| Modellnummer | LXHS-8 | ||
| Nominell diameter (DN) [mm] | 8 | ||
| Forholdet Q3/Q1 | R160 | R200 | |
| Overbelastningsstrømningshastighet (Q4) [M³/H] | 1.25 | 1.25 | |
| Permanent strømningshastighet (Q3) [M³/H] | 1 | 1 | |
| Overgangsstrømningshastighet (Q2) [M³/H] | 0.01 | 0.008 | |
| Minimum strømningshastighet (Q1) [m³/h] | 0.00625 | 0.005 | |
| Nøyaktighetsklasse | 2 | ||
| Maksimal tillatt feil for | ± 5% | ||
| Nedre strømningshastighetssone (MPEι) | |||
| Maksimal tillatt feil for | ± 2% for vann som har en temperatur ≤30 ℃ | ||
| Den øvre strømningshastighetssonen (MPEμ) | ± 3% for vann som har en temperatur > 30 ℃ | ||
| Temperaturklasse | T30, T50 | ||
| Vanntrykksklasser | Kart 16 | ||
| Trykk-tapsklasser | △ P63 | ||
| Indikerer rekkevidde [m³] | 99 999 | ||
| Oppløsning av | 0.00005 | ||
| Indikerer enhet [m³] | |||
| Flytprofilfølsomhetsklasser | U10, D5 | ||
| Orienteringsbegrensning | Horisontal | ||
Med den økende globale knappheten på vannressurser, har vannsparing blitt et kjerneproblem for regjeringer og regione...
Installasjonskostnad for ultralydvannmålere Ultralyd vannmålere skiller seg fra tradisjonelle mekaniske vann...
Bakgrunn for bruk av mekanisk vannmåler Mekaniske vannmålere er mye brukt i forskjellige vannressursmålingss...
Er det virkelig verdt å få en vannmåler? I mange regioner administreres husholdningsvannregning vanligvis på to må...