KM08-01
Beskrivelse
1. Produktfunksjoner:
2. Tekniske data:
| Vanntrykk | 0,6MPA-1.6MPa |
| Q3/Q1 | 400/500/1000 |
| Dn (mm) | DN40-DN500 |
| Målingsnøyaktighet | 1 2 |
| Målingsområde | 0,001 ~ 10m/s |
| Omgivelsestemperatur | -40 ~ 60 ℃ |
| Batteri | 3.6V litium eller 12VDC 3.6V litium |
| Konstruksjon | Frittstående/delt |
| Fôrmateriale | HR -gummi F4: PTFE |
| Flens og kroppsmateriale | Rustfritt /karbonstål |
| Kommunikasjonsgrensesnitt | RS485, GSM, GPRS, NB-IOT, CAT. 1 |
| Flytprofilfølsomhetsklasser | U0d0 |
| Kabellengde | 5 meter |
| Trykk på tap | <= 10 kPa |
| Vanntemperatur | T30-T50 |
| Måleperiode | 1 sekund/gang ~ 15 sekunder/tid justerbar |
| Målefrekvens | 5 ganger/1 sekund |
| Måle retning | Positiv og negativ toveismåling |
| Inngangsfunksjon | Trykk, temperatur |
| 0perasjonsmodus | Bluetooth, trådløs drift (infrarød håndoperatør) |
| Vanntett | IP68 |
| Bruk: For ledende væske | Konduktivitet> 20 |
3. Installasjonsdimensjon
| Dn (mm) | MPa | Måling (MM) | ||||
| L | D | K | Diameterskrue (mm) | Antall for skrue | ||
| 40 | 1.6/1.0 | 200 | 145 | 110 | M16 | 4 |
| 50 | 1.6/1.0 | 200 | 165 | 125 | M16 | 4 |
| 80 | 1.6/1.0 | 200/235 | 200 | 160 | M16 | 8 |
| 100 | 1.6/1.0 | 250 | 215 | 180 | M16 | 8 |
| 150 | 1.6/1.0 | 300 | 280 | 240 | M20 | 8 |
| 200 | 1.6/1.0 | 350 | 335 | 295 | M20 | 12 |
| 250 | 1.6/1.0 | 400 | 390 | 350 | M20 | 12 |
| 300 | 1.6/1.0 | 500 | 440 | 400 | M20 | 16 |
| 350 | 1.6/1.0 | 500 | 500 | 460 | M20 | 16 |
| 400 | 1.6/1.0 | 600 | 565 | 510 | M22 | 20 |
| 450 | 1.6/1.0 | 600 | 615 | 560 | M22 | 20 |
| 500 | 1.6/1.0 | 600 | 670 | 620 | M22 | 20 |
4. Hovedtekniske data (Standard: GB/T778-2018)
| R = 500 klasse1 | R = 1000 klasse2 | ||||
| DN (CM) | Q3 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) | Q2 (M3/H) | Q1 (M3/H) |
| 40 | 25 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.025 |
| 50 | 40 | 0.128 | 0.08 | 0.064 | 0.04 |
| 65 | 63 | 0.2 | 0.125 | 0.101 | 0.063 |
| 80 | 100 | 0.32 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| 100 | 160 | 0.512 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| 125 | 250 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.25 |
| 150 | 400 | 1.28 | 0.8 | 0.64 | 0.4 |
| 200 | 630 | 2.015 | 1.26 | 1.008 | 0.63 |
| 250 | 1000 | 3.2 | 2 | 1.6 | 1 |
| 300 | 1600 | 5.12 | 3.2 | 2.56 | 1.6 |
Med den økende globale knappheten på vannressurser, har vannsparing blitt et kjerneproblem for regjeringer og regione...
Installasjonskostnad for ultralydvannmålere Ultralyd vannmålere skiller seg fra tradisjonelle mekaniske vann...
Bakgrunn for bruk av mekanisk vannmåler Mekaniske vannmålere er mye brukt i forskjellige vannressursmålingss...
Er det virkelig verdt å få en vannmåler? I mange regioner administreres husholdningsvannregning vanligvis på to må...