KM05-21
Brukes i hjem eller boligenheter for å måle, huske og vise volumet av kaldt vann som strømmer gjennom rør. Liten størrelse, lett, enkel struktur, kroppsskallbehandling og interne plastmaterialer krever høy presisjon.
Beskrivelse
1. Funksjoner
2. Hodetapskurve
3. Nøyaktighetsfeilkurve
4. Installasjonsdimensjon
Punkt nr | LXSG-15 | |
L | mm | 110 |
L1 | mm | 205 |
H | mm | 75 |
W | mm | 75 |
Tilkoblingstråd | D (mm) | G3/4 " |
d (mm) | R1/2 | |
Vekt | uten fagforeninger kg | 0,5 kg |
5. Hovedtekniske data
Modellnummer | LXSG-15 | | | | | ||||||||||
Nominell diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
Forholdet Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
Overbelastningsstrømningshastighet (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
Permanent strømningshastighet (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Overgangsstrømningshastighet (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
Minimum strømningshastighet (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
Nøyaktighetsklasse | 2 | ||||||||||||||
Maksimal tillatt feil For den nedre strømningshastighetssonen (MPeι) | ± 5% | ||||||||||||||
Maksimal tillatt feil for Den øvre strømningshastighetssonen (MPEμ) | ± 2% for vann som har en temperatur ≤30 ℃ | ||||||||||||||
Temperaturklasse | T30, T50 | ||||||||||||||
Vanntrykksklasser | Kart 16 | ||||||||||||||
Trykk-tapsklasser | △ P63 | ||||||||||||||
Indikerer rekkevidde [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
Oppløsning av | 0.00005 | ||||||||||||||
Flytprofilfølsomhetsklasser | U10 D5 | ||||||||||||||
Orienteringsbegrensning | Horisontal |
Ultrasoniske vannmålere er kjernemåleverktøy i smart vannsektoren, og deres nøyaktighet er en nøkkelindikator p...
Som et presisjonsmålingsinstrument, a roterende stempel vannmåler Krever regelmessig vedlikehold og rettidig f...
Keyture Meters er på Indo Water 2025 Expo & Forum Legg til: Jiexpo Kemayoran, Jakata, Indonesia Tid: 13.-15....
Introduksjon til drikkbare vannmålere i Kina Drikkbare vannmålere Spill en avgjørende rolle i det moderne sa...