KM02-02
Denne serien med produkter tar i bruk fotoelektrisk direkte lesemodul for å lese vannforbruksdataene og laste den opp gjennom en spesiell ledning. Hele systemet består av vannmåler, samler og styringssenter. Register for våt type, høy følsomhet, glyserinforseglet skive sikrer langvarig klar lesing.
Beskrivelse
1. Funksjoner
● Multi-jet vinghjul, separat tetningsstruktur, lett å erstatte og vedlikeholde.
● Register for våt type, høy følsomhet, glyserinforseglet skive sikrer langsiktig klar lesing.
● Materiale: jern, plast, messing, rustfritt.
● Fuktesikker, solsikker, anti-flukt, antistatisk, anti-magnetisk, IP68.
● Vannforbruk kan leses eller registreres i sanntid.
● Miljø: B, E1.
● Null strømforsyning bortsett fra å lese vannforbruk.
● Lett å tilsette og vedlikeholde vannmålere og samlere.
2. Elektronisk teknikk
Arbeidsspenning | Arbeidstemperatur | Arbeider strøm | Datacomms |
DC9-15V (RS-485)/DC24-36V (M-BUS) | -10 ~ 45 ℃ | ≤9ma | RS-485, M-Bus |
3. Hodetapskurve
4. Nøyaktighetsfeilkurve
5. Installasjonsdimensjon
Punkt nr | LXSY-15 | LXSY-20 | LXSY-25 |
|
| |
L1 | mm | 260 | 295 | 345 | 354 | 373 |
L | mm | 165 | 195 | 225 | 230 | 245 |
H | mm | 110 | 110 | 115 | 115 | 155 |
W | mm | 95 | 95 | 110 | 110 | 125 |
Tilkoblingstråd | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " | G1 1/2 " | G2 " |
d (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
Vekt | med fagforeninger (kg) |
|
|
|
|
|
Uten fagforeninger (kg) | 1 | 1.2 | 1.7 |
|
|
6. Hoved teknisk parameter
Modellnummer | LXSY-15 | LXSY-20 | LXSY-25 |
|
| ||||||||||
Nominell diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
Forholdet Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
Overbelastningsstrømningshastighet (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
Permanent strømningshastighet (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Overgangsstrømningshastighet (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
Minimum strømningshastighet (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
Nøyaktighetsklasse | 2 | ||||||||||||||
Maksimal tillatt feil for lavere strømningshastighetssone (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
Maksimal tillatt feil for den øvre strømningshastighetssonen (MPEμ) | ± 2% for vann som har en temperatur ≤30 ℃ | ||||||||||||||
Temperaturklasse | T30, T50 | ||||||||||||||
Vanntrykksklasser | Kart 16 | ||||||||||||||
Trykk-tapsklasser | △ P63 | ||||||||||||||
Indikerer rekkevidde [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
Oppløsning av den indikerer enheten [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
Flytprofilfølsomhetsklasser | U10 D5 | ||||||||||||||
Orienteringsbegrensning | Horisontal |
Kvalitets- og produksjonsprosessen til vannmålere er kjernefaktorene for å sikre nøyaktigheten av måling. Forh...
Under installasjonen av Ultrasoniske vannmålere , foreløpig forberedelse er essensielt. Valg av passende spesi...
Elektromagnetisk vannmåler er en måleinnretning med høy presisjon, og kjernekomponentene inkluderer målingsrør,...
Under installasjonen av Ultrasoniske vannmålere Å sikre rørets renslighet er topp prioritet. Nyinstallerte rør...