KM02-12
Denne serien med produkter tar i bruk en fotoelektrisk direkte lesemodul for å lese vannforbruksdataene og laste den opp gjennom en spesiell ledning. Hele systemet består av en vannmåler, samler og styringssenter. Den har en direkte lesefunksjon, ingen innebygd batteri, lang levetid, vanntett, antistatisk, fuktsikkert, antidust, anti-magnetisk interferens, valgfri kontrollventil og et høyt vanntett nivå.
Beskrivelse
1. Funksjoner
2. Elektronisk teknikk
| Arbeidsspenning | Arbeidstemperatur | Arbeider strøm | Produksjon |
| DC9-15V (RS-485) | 0 ~ 45 ℃ | ≤9ma | RS-485 |
3. Hodetapskurve
4. Nøyaktighetsfeilkurve
5. Hoved teknisk parameter
| Modellnummer | LXSGY-15 | LXSgy-20 | LXSgy-25 | LXSgy-32 | LXSgy-40 | ||||||||||
| Nominell diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Ratio Q3/Q1: | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overbelastningsstrømningshastighet (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanent strømningshastighet (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Overgangsstrømningshastighet (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimum strømningshastighet (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Nøyaktighetsklasse | 2 | ||||||||||||||
| Maksimal tillatt feil for lavere strømningshastighetssone (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maksimal tillatt feil for den øvre strømningshastighetssonen (MPEμ) | ± 2% for vann som har en temperatur ≤30 ℃ ± 3% for vann som har en temperatur > 30 ℃ | ||||||||||||||
| Temperaturklasse | T30, T50 | ||||||||||||||
| Vanntrykksklasser | Kart 10 | ||||||||||||||
| Trykk-tapsklasser | △ P63 | ||||||||||||||
| Indikerer rekkevidde [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Oppløsning av den indikerer enheten [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Flytprofilfølsomhetsklasser | U10 D5 | ||||||||||||||
| Orienteringsbegrensning | Horisontal | ||||||||||||||
Hver måned mottar tusenvis av husstander en vannregning basert på et tall som vises på en liten enhet begravd i en...
Residential Smart Water Meter: Komplett teknisk veiledning for digital måler vann, vann smart måler og hus vannm...
Varmevannmålerteknikk: Termisk ytelse, krypeatferd og kompatibilitet med varmetape A Varmeapparat Vann...
Vannregningen din steg med 30 prosent denne måneden, men ingenting i den daglige rutinen endret seg. Før du ringer...