KM01-01
Denne serien med produkter er trådløse eksterne vannmålere som skiller den mekaniske delen fra intelligent modul fullstendig og laster opp vannforbruket gjennom NB \ Lora Internett. Kommunikasjonsmodulen er direkte installert på basevannmåleren. Installasjonskravene er enkle og prosessen er raske. Vannmåleren vedtar en uavhengig lesepeker, som ikke forstyrrer den elektroniske modulen og har ingen innflytelse
Beskrivelse
1. Funksjoner
● Multi-jet vinghjul.
● Register for våt type, høy følsomhet, glyserinforseglet skive sikrer langsiktig klar lesing.
● Splitt type, separat tetningsstruktur, enkel å erstatte og vedlikeholde, fuktsikre, IP68.
● Utskiftbart batterikammerdesign.
● Vedta stabil NB \ LORA Internet Signal Transmission Technology.
● Samle vannforbruk i henhold til 1L, 10L, 100L.
● Materiale: jern, plast, messing, rustfritt.
● Forutsatt med blyforsegling og støvsikker deksel.
● Klima og EMC klasse B \ O, E1.
2. Elektronisk parameter
| Datacomms | Statisk strøm | Rapportere | Driftsfrekvens | Overført kraft | Motta følsomhet |
| Lora | 25μa | Ikke-magnetisk | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1DBM |
| NB-LOT | 15μa | Ikke-magnetisk | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1DBM |
3. Hodetapskurve
4. Nøyaktighetsfeilkurve
5. Installasjonsdimensjon
| Punkt nr | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 | |
| L1 | mm | 260 | 295/300 | 346 |
| L | mm | 165 | 190/195 | 225 |
| H | mm | 130/140 | 130/140 | 140 |
| W | mm | 100 | 100 | 100 |
| Tilkoblingstråd | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
| d (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
| Vekt | med Unionskg |
|
|
|
| Uten fagforeninger (kg) | 1.3 | 1.5 | 2.0 | |
6. Hoved teknisk parameter
| Modellnummer | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 |
|
| |||||
| Nominell diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
| Forholdet Q3/Q1 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 | R80 | R100 |
| Overbelastningsstrømningshastighet (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 |
| Permanent strømningshastighet (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 16 |
| Overgangsstrømningshastighet (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.064 | 0.126 | 0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.32 | 0.256 |
| Minimum strømningshastighet (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.063 | 0.125 | 0.1 | 0.2 | 0.16 |
| Nøyaktighetsklasse | 2 | |||||||||
| Maksimal tillatt feil for lavere strømningshastighetssone (MPEι) | ± 5% | |||||||||
| Maksimal tillatt feil for den øvre strømningshastighetssonen (MPEμ) | ± 2% for vann som har en temperatur ≤30 ℃ | |||||||||
| Temperaturklasse | T30, T50 | |||||||||
| Vanntrykksklasser | Kart 16 | |||||||||
| Trykk-tapsklasser | △ P63 | |||||||||
| Indikerer rekkevidde [m³] | 99 999 | |||||||||
| Oppløsning av den indikerer enheten [m³] | 0.00005 | |||||||||
| Flytprofilfølsomhetsklasser | U10 D5 | |||||||||
| Orienteringsbegrensning | Horisontal | |||||||||
Hver måned mottar tusenvis av husstander en vannregning basert på et tall som vises på en liten enhet begravd i en...
Residential Smart Water Meter: Komplett teknisk veiledning for digital måler vann, vann smart måler og hus vannm...
Varmevannmålerteknikk: Termisk ytelse, krypeatferd og kompatibilitet med varmetape A Varmeapparat Vann...
Vannregningen din steg med 30 prosent denne måneden, men ingenting i den daglige rutinen endret seg. Før du ringer...