KM01-03
Denne serien med produkter er trådløse eksterne vannmålere som skiller den mekaniske delen fra intelligent modul fullstendig, og laster opp vannforbruket gjennom NB \ Lora Internett. Høy dekning, stabilt signal. Datainnsamlingsdelen kan bruke 1L -bitmåling, og de opplastede dataene er svært nøyaktige.
Beskrivelse
1. Funksjoner
● Multi-jet vinghjul.
● Register av tørr type, magnetisk stasjon, anti-magnetisk interferens, anti-frysing, langsiktig klar lesing.
● Splitt type, separat tetningsstruktur, enkel å erstatte og vedlikeholde, fuktsikre, IP68.
● Utskiftbart batterikammerdesign.
● Vedta stabil NB \ LORA Internet Signal Transmission Technology.
● Samle vannforbruk i henhold til 1L, 10L, 100L.
● Materiale: jern, plast, messing, rustfritt.
● Forutsatt med blyforsegling og støvsikker deksel.
● Klima og EMC klasse B \ O, E1.
| Datacomms | Statisk strøm | Rapportere | Driftsfrekvens | Overført kraft | Motta følsomhet |
| Lora | 20μa | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1DBM |
| NB-LOT | 10μa | Hall \ Reed Switch | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1DBM |
3. Hodetapskurve
4. Nøyaktighetsfeilkurve
5. Installasjonsdimensjon
| Punkt nr | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 | |
| L1 | mm | 260 | 295 | 346 |
| L | mm | 165 | 195 | 225 |
| H | mm | 120 | 120 | 120 |
| W | mm | 102 | 102 | 102 |
| Tilkoblingstråd | D (mm) | G3/4 " | G1 " | G1 1/4 " |
| d (mm) | R1/2 | R3/4 | R1 | |
| Vekt | med fagforeninger (kg) |
|
|
|
| Uten fagforeninger (kg) | 1.3 | 1.5 | 2.0 | |
6. Hoved teknisk parameter
| Modellnummer | LXSW-15 | LXSW-20 | LXSW-25 |
|
| ||||||||||
| Nominell diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Forholdet Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overbelastningsstrømningshastighet (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanent strømningshastighet (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Overgangsstrømningshastighet (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimum strømningshastighet (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Nøyaktighetsklasse | 2 | ||||||||||||||
| Maksimal tillatt feil for lavere strømningshastighetssone (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maksimal tillatt feil for den øvre strømningshastighetssonen (MPEμ) | ± 2% for vann som har en temperatur ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Temperaturklasse | T30, T50 | ||||||||||||||
| Vanntrykksklasser | Kart 16 | ||||||||||||||
| Trykk-tapsklasser | △ P63 | ||||||||||||||
| Indikerer rekkevidde [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Oppløsning av den indikerer enheten [m³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Flytprofilfølsomhetsklasser | U10 D5 | ||||||||||||||
| Orienteringsbegrensning | Horisontal | ||||||||||||||
Med den økende globale knappheten på vannressurser, har vannsparing blitt et kjerneproblem for regjeringer og regione...
Installasjonskostnad for ultralydvannmålere Ultralyd vannmålere skiller seg fra tradisjonelle mekaniske vann...
Bakgrunn for bruk av mekanisk vannmåler Mekaniske vannmålere er mye brukt i forskjellige vannressursmålingss...
Er det virkelig verdt å få en vannmåler? I mange regioner administreres husholdningsvannregning vanligvis på to må...