KM01-10
Denne serien med produkter er trådløse eksterne vannmålere som skiller den mekaniske delen fra den intelligente modulen fullstendig og laster opp vannforbruket gjennom NB \ Lora Internett. Fjernmåleravlesning, Remål for fjernventilkontroll
Beskrivelse
1. Funksjoner
2. Elektronisk parameter
| Datacomms | Statisk strøm | Rapportere | Driftsfrekvens | Overført kraft | Motta følsomhet |
| Lora | 20μa | Hall \ Reed Switch | 470-510MHz | ≤20dbm | -136 1DBM |
| NB-LOT | 10μa | Hall \ Reed Switch | B1, B2, B5, B8, NB-LOT | ≤23dbm | -131 1DBM |
3. Hodetapskurve
4. Nøyaktighetsfeilkurve
5. Installasjonsdimensjon
| Punkt nr | LXSGW-15 | LXSGW-20 | |
| L1 | mm | 260 | 270 |
| L | mm | 185 | 190 |
| H | mm | 165 | 165 |
| W | mm | 102 | 102 |
| Tilkoblingstråd | D (mm) | G3/4 " | G1 " |
| d (mm) | R1/2 | R3/4 | |
| uten fagforeninger kg | 1,4 kg | 1,6 kg | |
6. Hoved teknisk parameter
| Modellnummer | LXSGW-15 | LXSGW-20 | |||||||||||||
| Nominell diameter (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Forholdet Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Overbelastningsstrømningshastighet (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Permanent strømningshastighet (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Overgangsstrømningshastighet (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Minimum strømningshastighet (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Nøyaktighetsklasse | 2 | ||||||||||||||
| Maksimal tillatt feil for lavere strømningshastighetssone (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Maksimal tillatt feil for den øvre strømningshastighetssonen (MPEμ) | ± 2% for vann som har en temperatur ≤30 ℃ ± 3% for vann som har en temperatur > 30 ℃ | ||||||||||||||
| Temperaturklasse | T30, T50 | ||||||||||||||
| Vanntrykksklasser | Kart 16 | ||||||||||||||
| Trykk-tapsklasser | △ P63 | ||||||||||||||
| Indikerer rekkevidde [m³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Oppløsning av | 0.00005 | ||||||||||||||
| Indikerer enhet [m³] | |||||||||||||||
| Flytprofilfølsomhetsklasser | U10 D5 | ||||||||||||||
| Orienteringsbegrensning | Horisontal | ||||||||||||||
Ultrasoniske vannmålere er kjernemåleverktøy i smart vannsektoren, og deres nøyaktighet er en nøkkelindikator p...
Som et presisjonsmålingsinstrument, a roterende stempel vannmåler Krever regelmessig vedlikehold og rettidig f...
Keyture Meters er på Indo Water 2025 Expo & Forum Legg til: Jiexpo Kemayoran, Jakata, Indonesia Tid: 13.-15....
Introduksjon til drikkbare vannmålere i Kina Drikkbare vannmålere Spill en avgjørende rolle i det moderne sa...