KM06-03
Register kan rotere mer enn 360 grader for lett lesing i hvilken som helst stilling; Søknad i kommersielt, institusjonelt sted.
Beskrivelse
1. Søknad
Måling, memorering og visning av volumet av kaldt (varmt) vann som passerer gjennom rørledningen.
2. Funksjon
● Stor strømningskapasitet og lite trykk taper.
● Antiforurensning, innebygd sil i rustfritt stål kan spare installasjonskostnadene. Målemekanismen kan være flyttbar fra kroppen for å sjekke vedlikehold og utskifting.
● Utvalgte materialer av høy kvalitet for jevn og pålitelige egenskaper.
● Vakuumforseglet register sikrer at skiven holdes fra tåke og fortsetter å lese klart i langsiktig tjeneste.
3. Hovedtekniske data
Vannmåler Temperaturkvalitet: T30, T50, T70, T90
Trykkgrad: MAP10
Trykktapskvalitet: △ P63
Oppstrøms forstyrrelsesgrad: U10
Nedstrøms forstyrrelsesgrad: D5
Installasjon: horisontalt
Ikke trenger ekstra filter
Ingen krav til rett rør ved innløp og utløp
4. Hodetapskurve
5. Installasjonsdimensjon
| Diameter mm | L | D | D1 | H | Tilkoblingsflens | Vekt |
| mm | Dxn | kg | ||||
| 40 | 245 |
|
| 220 |
| 7 |
| 50 | 280 | 165 | 125 | 228 | 4xφ19 | 15 |
| 65 | 300 | 185 | 145 | 238 | 4xφ19 | 16.8 |
| 80 | 370 | 200 | 160 | 290 | 4xφ19 | 29 |
| 100 | 370 | 220 | 180 | 306 | 8xφ19 | 31 |
| 150 | 500 | 285 | 240 | 445 | 8xφ23 | 78 |
| 200 | 500 | 340 | 295 | 564 | 8xφ23 | 120 |
6. Tekniske data
| Busstrømforsyning | Arbeidsfritt | Kommunikasjonsgrensesnitt | Ekstern strømforsyning |
| DC6.5V-18V | ≤5ma | RS-485/MBUS | RS-485: 5-18V/MBUer: 24-36V |
7. Paramenters
| Modell nr. | Dn (mm) | Flow Range | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min. lesning | Maks. lesning | |
| Q3/Q1 | Q2/Q1 | m 3 /h | m 3 | ||||||
| WS-40 | 40 | 50 | 1.6 | 40 | 50 | 1.28 | 0.8 | 0.0005 | 999999 |
| 200 | 6.3 | 1.25 | 0.2 | 0.0005 | 999999 | ||||
| WS-50 | 50 | 50 | 1.6 | 40 | 50 | 1.28 | 0.8 | 0.0005 | 999999 |
| 200 | 6.3 | 1.25 | 0.2 | 0.0005 | 999999 | ||||
| WS-80 | 80 | 50 | 1.6 | 63 | 80 | 2 | 1.26 | 0.0005 | 999999 |
| 200 | 6.3 | 2 | 0.32 | 0.0005 | 999999 | ||||
| WS-100 | 100 | 50 | 1.6 | 100 | 125 | 3.2 | 2 | 0.0005 | 999999 |
| 200 | 6.3 | 3.12 | 0.5 | 0.0005 | 999999 | ||||
| WS-150 | 150 | 50 | 1.6 | 250 | 312 | 8 | 5 | 0.0005 | 999999 |
| 200 | 6.3 | 7.88 | 1.25 | 0.0005 | 999999 | ||||
| WS-200 | 200 | 50 | 1.6 | 400 | 500 | 12.8 | 8 | 0.0005 | 999999 |
| 200 | 6.3 | 12.5 | 2.5 | 0.0005 | 999999 | ||||
Med den økende globale knappheten på vannressurser, har vannsparing blitt et kjerneproblem for regjeringer og regione...
Installasjonskostnad for ultralydvannmålere Ultralyd vannmålere skiller seg fra tradisjonelle mekaniske vann...
Bakgrunn for bruk av mekanisk vannmåler Mekaniske vannmålere er mye brukt i forskjellige vannressursmålingss...
Er det virkelig verdt å få en vannmåler? I mange regioner administreres husholdningsvannregning vanligvis på to må...